- 社訓
- 経営理念
名 称 | 五稜郭タワー株式会社 |
---|---|
創業日 | 1964(昭和39年)年12月1日 |
資本金 | 1億1千万円 |
代表 | 代表取締役社長 中野 恒 |
所在地 | 〒040-0001 北海道函館市五稜郭町43番9号 |
電話・FAX | TEL 0138-51-4785 / FAX 0138-32-6390 |
高 さ | 107m(避雷針高) 98m(全高) |
展望台高さ | 展望1階 86m 展望2階 90m |
面 積 | 敷地面積 2,938㎡ 延床面積 5,783㎡ |
展望台面積 | 展望1階 314㎡ 展望2階 464㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
照明デザイン | 株式会社トミタ・ライティングデザイン・オフィス |
展示・什器 | 清水建設株式会社・株式会社 丹青社 |
設計・施工 | 清水建設株式会社 |
会社沿革
1964年 | (昭和39年) | 中野真輔 北海道大和観光(株)を設立、12月1日 五稜郭築造百年目を記念して 五稜郭タワーが開業(4月着工) |
---|---|---|
1965年 | (昭和40年) | 資本金を2,000万円から4,000万円に増資 |
1966年 | (昭和41年) | 社名を五稜郭タワー(株)へ変更・市営定期観光バス乗り入れ開始 |
1968年 | (昭和43年) | 2階に青函トンネルコーナー新設・十勝沖地震(5月16日)により10日間の休業 |
1971年 | (昭和46年) | 北海道開拓記念館に、食堂・売店を出店 |
1973年 | (昭和48年) | NHK朝の連続ドラマ「北の家族」放送 |
1977年 | (昭和52年) | タワー南側隣接地の土地を取得し、駐車場として整備 |
1978年 | (昭和53年) | タワー外装全面塗装・事務室増築・1階売店、食堂、喫茶を大幅改装 |
1979年 | (昭和54年) | 開業以来搭乗客400万人達成 開業15周年記念行事(祝賀会実施)・カンタータ |
1980年 | (昭和55年) | 稜雲亭営業開始・正面駐車場整備・2階食堂・3階喫茶改造及び増築 |
1983年 | (昭和58年) | エレベーター巻揚機械取替工事 |
1984年 | (昭和59年) | 稜雲亭増改築・開業20周年記念(感謝祭・祝賀会)実施 |
1986年 | (昭和61年) | 中野真輔、北海道より北海道産業貢献賞受賞 |
1987年 | (昭和62年) | 1階部分増改築・中野真輔、函館市より函館市功労者表彰受賞 |
1988年 | (昭和63年) | 開業以来搭乗客800万人達成・青函トンネル開通博覧会へ出店 |
1989年 | (平成元年) | 開業以来搭乗客900万人達成 開業25周年記念行事(感謝祭・展望台無料開放・祝賀会)実施 皇太子殿下行啓・函館市観光パトロール車寄贈 |
1990年 | (平成2年) | 開業以来搭乗客1000万人達成・稜雲亭開業10周年記念行事(映画試写会) |
1993年 | (平成5年) | 常陸宮妃殿下ご来館・バス駐車場用地取得・ 北海道南西沖地震(7月12日)により7日間の休業 |
1994年 | (平成6年) | 中野真輔死去・中野 豊 代表取締役社長へ就任・星型文化展示ホールオープン |
1995年 | (平成7年) | 北海道地域文化選奨特別賞企業市民文化賞受賞 タワー増築・資本金を4,000万円から1億1,000万円に増資 |
1996年 | (平成8年) | 開業以来搭乗客1500万人達成・タワー2階ホール改装 松岡邸跡を駐車場用地として取得 |
1997年 | (平成9年) | タワーエントランスホール及び展示ホール全面改装 函館市で世界星型城郭サミット開催 |
1998年 | (平成10年) | 紀宮殿下ご来館・タワー外装塗装工事施工 |
1999年 | (平成11年) | 創業35周年記念事業 五木寛之氏「記念講演会」実施 |
2000年 | (平成12年) | ロシア正教アレクシー2世総主教来館 |
2002年 | (平成14年) | 開業以来搭乗客2000万人達成・食堂部門閉鎖 |
2003年 | (平成15年) | 中野 豊、北海道産業貢献賞受賞 土方歳三像を建立、展望台に土方歳三胸像を設置 |
2004年 | (平成16年) | 函館国際観光コンベンション協会より観光事業功績者賞 創業40周年記念事業施行 稜雲亭解体 新五稜郭タワー、第一期工事着工 |
2005年 | (平成17年) | 展望台に土方歳三座像を設置 |
2006年 | (平成18年) | 4月1日 新タワー開業(プレオープン) 12月1日 五稜郭タワーグランドオープン イメージキャラクター「GO太くん」誕生 |
2007年 | (平成19年) | 新タワーオープン以来、1年間の展望台有料入場者数100万人達成 中野 豊、函館国際観光コンベンション協会より観光事業功労者賞受賞 函館市より「第13回函館市都市景観賞」受賞 グランドオープン1周年記念イベント 手回しオルガンが完成・披露 |
2008年 | (平成20年) | この年から、元旦AM6:00営業開始 昭和39年の開業以来、展望台有料入場者数2500万人達成 |
2009年 | (平成21年) | 創業45周年記念イベント |
2010年 | (平成22年) | 中野 豊、函館市より函館市功労者表彰受章 |
2011年 | (平成23年) | ミシュラングリーンガイドで「五稜郭の眺望」が二つ星 夏期営業時間を9:00〜19:00に短縮(東日本大震災) |
2012年 | (平成24年) | この年から、塔体ライトアップの節電を実施(夏期間:7月〜9月・冬期間12月〜3月) |
2013年 | (平成25年) | 五稜郭櫻交流ハウス建設着工 |
2014年 | (平成26年) | 五稜郭櫻交流ハウス運用開始 中野 豊が代表取締役会長、中野 恒が代表取締役社長、中野 晋が専務取締役に就任 創業50周年記念祝賀会 オーケストラによる創業50周年記念演奏会 カンタータ『函館幻想』を主催 創業50周年(12月1日) |
2015年 | (平成27年) | 昭和39年の開業以来、展望台有料入場者数3000万人達成(8月13日) |
2016年 | (平成28年) | 北海道新幹線(新青森-新函館北斗間)が開業(3月26日) 「世界自閉症啓発デー」ライトアップ協力(4月2日) 地形模型解説機器を設置(4月25日) エイチ・アイ・エスによる「この春に行きたい国内の春の絶景ランキング」で 「五稜郭公園の桜」が一位(4月) 「世界赤十字デー」ライトアップ協力(5月8日) 仙台七夕まつりの吹き流しをアトリウムに設置(6月) 交通安全大使にGO太くん委嘱(9月22日) 「ピンクリボンキャンペーン」ライトアップ協力(10月1日) 中野社長、函館商工会議所 副会頭に就任(11月1日) この年2006年度以降、10年振りに100万人を突破 |
2017年 | (平成29年) | 「世界自閉症啓発デー」ライトアップ協力(4月2日) 「五稜郭桜ベア」誕生(4月) 「世界赤十字デー」ライトアップ協力(5月8日) 「五稜郭タワーベア」誕生(6月) 交通安全大使にGO太くん委嘱(9月30日) 「世界緑内障週間」ライトアップ協力(3月12日・13日) |
貸借対照表
2024年度の貸借対照表を掲載しております。
【2024年貸借対照表】
【2024年貸借対照表】